施工事例 CONSTRUCTION
家族構成 | 夫婦+子供2人 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法、パネル工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階62.93㎡、2階52.99㎡、延べ115.92㎡(35.13坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.2㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.60W/(㎡K) |
換気回数 | 0.5回/h |
家族構成 | 夫婦+子供2人 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法、パネル工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階62.93㎡、2階52.99㎡、延べ115.92㎡(35.13坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.2㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.60W/(㎡K) |
換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。