施工事例 CONSTRUCTION
「吹き抜けがある明るい家」
家族構成 | 夫婦 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階63.41㎡、2階61.60㎡、延べ125.01㎡(37.88坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.4㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.57 |
換気回数 | 0.5回/h |
「吹き抜けがある明るい家」
家族構成 | 夫婦 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階63.41㎡、2階61.60㎡、延べ125.01㎡(37.88坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.4㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.57 |
換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。