施工事例 CONSTRUCTION
「リビングが勾配天井の家」
家族構成 | 夫婦 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階72.47㎡、2階60.79㎡、延べ133.26㎡(40.38坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.1㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.45 |
換気回数 | 0.5回/h |
「リビングが勾配天井の家」
家族構成 | 夫婦 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階72.47㎡、2階60.79㎡、延べ133.26㎡(40.38坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.1㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.45 |
換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。