施工事例 CONSTRUCTION
「階段が2つある家」
家族構成 | 夫婦+子供2人 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階104.77㎡、2階76.96㎡、延べ181.73㎡(52.04坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.2㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.58 |
換気回数 | 0.5回/h |
「階段が2つある家」
家族構成 | 夫婦+子供2人 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階104.77㎡、2階76.96㎡、延べ181.73㎡(52.04坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.2㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.58 |
換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。