施工事例 CONSTRUCTION
「家族がリビングに集える家」
家族構成 | 親+子 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階90.85㎡、2階73.25㎡、延べ164.10㎡(49.73坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.1㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.58 |
換気回数 | 0.5回/h |
「家族がリビングに集える家」
家族構成 | 親+子 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階90.85㎡、2階73.25㎡、延べ164.10㎡(49.73坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.1㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.58 |
換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。