施工事例 CONSTRUCTION
「リビングにブランコがあるZEHの家」
家族構成 | 夫婦+子供1人 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階79.41㎡、2階49.58㎡、延べ128.99㎡(39.09坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.09㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.48 |
換気回数 | 0.5回/h |
「リビングにブランコがあるZEHの家」
家族構成 | 夫婦+子供1人 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階79.41㎡、2階49.58㎡、延べ128.99㎡(39.09坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.09㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.48 |
換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。