施工事例 CONSTRUCTION
「枝付き丸太+吹抜け+リビング階段」
家族構成 | 夫婦+子供1人 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階67.50㎡、2階58.42㎡、延べ125.92㎡(38.16坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.2㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.43 |
換気回数 | 0.5回/h |
「枝付き丸太+吹抜け+リビング階段」
家族構成 | 夫婦+子供1人 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階67.50㎡、2階58.42㎡、延べ125.92㎡(38.16坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.2㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.43 |
換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。