施工事例 CONSTRUCTION
「北欧風な家」
家族構成 | 夫婦 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階58.79㎡、2階66.19㎡、延べ124.98㎡(37.87坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.1㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.43 |
換気回数 | 0.5回/h |
「北欧風な家」
家族構成 | 夫婦 |
---|---|
構造 | 木造2階建て(在来工法) |
断熱工法 | 基礎断熱、充填断熱 |
面積 | 1階58.79㎡、2階66.19㎡、延べ124.98㎡(37.87坪) |
C値(隙間相当面積) | 0.1㎠/㎡ |
Ua値(外皮平均熱貫流率) | 0.43 |
換気回数 | 0.5回/h |
家づくりのこと、リフォームの事
なんでもご相談ください。